Nombrovortoj
[su_highlight background=”#fff999″]TRADUKENDA[/su_highlight]
Les dizaines sont nommées par rapport au nombre de zéros qu’elles comptent, avec le suffixe -ti (de l’anglais -ty).
Une dizaine compte 1 (un) zéro : on dit donc unti.
Une quarantaine, c’est 4 (kwar) dizaines : on dit donc kwarunti.
Une centaine compte 2 (bi) zéros : on dit donc biti…
Au-delà du milliard, on compte en puissances de 10, avec le suffixe -we. Unu “guglo” équivaut à 100 (biti) puissances de 10 : on dit donc bitiwe.
Les unités sont séparées des multiples par un tiret : 22 = biunti–bi
Malgré les terminaisons en –i, –e, tous les adjectifs numéraux sont en fait des radicaux, donc l’accent tonique tombe sur la dernière syllabe (un’ti, terti’bi, kwarti’we…)
Nombrosestemoj
[su_spoiler title=”Dekuma nombrosestemo” style=”fancy” anchor=”somId1100″]
| 0 | ney | ||||
| 1 | un | 10 | unti | 10 | unti |
| 2 | bi | 20 | biunti | 100 | biti |
| 3 | ter | 30 | terunti | 1.000 | terti |
| 4 | kwar | 40 | kwarunti | 10.000 | kwarti |
| 5 | pin | 50 | pinunti | 100.000 | pinti |
| 6 | ses | 60 | sesunti | 1.000.000 | sesti |
| 7 | sem | 70 | semunti | 10.000.000 | semti |
| 8 | oc | 80 | ocunti | 100.000.000 | octi |
| 9 | nof | 90 | nofunti | 1.000.000.000 | nofti |
| 10 | unti | 100 | biti | 1010 | untiwe |
| 11 | unti-un | 110 | biti-unti | 1011 | unti-unwe |
| 12 | unti-bi | 120 | biti-biunti | 1012 | unti-biwe |
| 13 | unti-ter | 130 | biti-terunti | 1013 | unti-terwe |
| 14 | unti-kwar | 140 | biti-kwarunti | 1014 | unti-kwarwe |
| 15 | unti-pin | 150 | biti-pinunti | 1015 | unti-pinwe |
| 16 | unti-ses | 160 | biti-sesunti | 1016 | unti-seswe |
| 17 | unti-sem | 170 | biti-semunti | 1017 | unti-semwe |
| 18 | unti-oc | 180 | biti-ocunti | 1018 | unti-ocwe |
| 19 | unti-nof | 190 | biti-nofunti | 1019 | unti-nofwe |
| 20 | biunti | 200 | bibiti | 1020 | biuntiwe |
| 21 | biunti-un | 210 | bibiti-unti | 1021 | biunti-unwe |
| 22 | biunti-bi | 220 | bibiti-biunti | 1022 | biunti-biwe |
| 23 | biunti-ter | 230 | bibiti-terunti | 1023 | biunti-terwe |
| 24 | biunti-kwar | 240 | bibiti-kwarunti | 1024 | biunti-kwarwe |
| 25 | biunti-pin | 250 | bibiti-pinunti | 1025 | biunti-pinwe |
| 26 | biunti-ses | 260 | bibiti-sesunti | 1026 | biunti-seswe |
| 27 | biunti-sem | 270 | bibiti-semunti | 1027 | biunti-semwe |
| 28 | biunti-oc | 280 | bibiti-ocunti | 1028 | biunti-ocwe |
| 29 | biunti-nof | 290 | bibiti-nofunti | 1029 | biunti-nofwe |
| 30 | terunti | 300 | terbiti | 1030 | teruntiwe |
| 31 | terunti-un | 310 | terbiti-unti | 1031 | terunti-unwe |
| 32 | terunti-bi | 320 | terbiti-biunti | 1032 | terunti-biwe |
| 33 | terunti-ter | 330 | terbiti-terunti | 1033 | terunti-terwe |
| 34 | terunti-kwar | 340 | terbiti-kwarunti | 1034 | terunti-kwarwe |
| 35 | terunti-pin | 350 | terbiti-pinunti | 1035 | terunti-pinwe |
| 36 | terunti-ses | 360 | terbiti-sesunti | 1036 | terunti-seswe |
| 37 | terunti-sem | 370 | terbiti-semunti | 1037 | terunti-semwe |
| 38 | terunti-oc | 380 | terbiti-ocunti | 1038 | terunti-ocwe |
| 39 | terunti-nof | 390 | terbiti-nofunti | 1039 | terunti-nofwe |
| 40 | kwarunti | 400 | kwarbiti | 1040 | kwaruntiwe |
| 41 | kwarunti-un | 410 | kwarbiti-unti | 1041 | kwarunti-unwe |
| 42 | kwarunti-bi | 420 | kwarbiti-biunti | 1042 | kwarunti-biwe |
| 43 | kwarunti-ter | 430 | kwarbiti-terunti | 1043 | kwarunti-terwe |
| 44 | kwarunti-kwar | 440 | kwarbiti-kwarunti | 1044 | kwarunti-kwarwe |
| 45 | kwarunti-pin | 450 | kwarbiti-pinunti | 1045 | kwarunti-pinwe |
| 46 | kwarunti-ses | 460 | kwarbiti-sesunti | 1046 | kwarunti-seswe |
| 47 | kwarunti-sem | 470 | kwarbiti-semunti | 1047 | kwarunti-semwe |
| 48 | kwarunti-oc | 480 | kwarbiti-ocunti | 1048 | kwarunti-ocwe |
| 49 | kwarunti-nof | 490 | kwarbiti-nofunti | 1049 | kwarunti-nofwe |
| 50 | pinunti | 500 | pinbiti | 1050 | pinuntiwe |
| 51 | pinunti-un | 510 | pinbiti-unti | 1051 | pinunti-unwe |
| 52 | pinunti-bi | 520 | pinbiti-biunti | 1052 | pinunti-biwe |
| 53 | pinunti-ter | 530 | pinbiti-terunti | 1053 | pinunti-terwe |
| 54 | pinunti-kwar | 540 | pinbiti-kwarunti | 1054 | pinunti-kwarwe |
| 55 | pinunti-pin | 550 | pinbiti-pinunti | 1055 | pinunti-pinwe |
| 56 | pinunti-ses | 560 | pinbiti-sesunti | 1056 | pinunti-seswe |
| 57 | pinunti-sem | 570 | pinbiti-semunti | 1057 | pinunti-semwe |
| 58 | pinunti-oc | 580 | pinbiti-ocunti | 1058 | pinunti-ocwe |
| 59 | pinunti-nof | 590 | pinbiti-nofunti | 1059 | pinunti-nofwe |
| 60 | sesunti | 600 | sesbiti | 1060 | sesuntiwe |
| 61 | sesunti-un | 610 | sesbiti-unti | 1061 | sesunti-unwe |
| 62 | sesunti-bi | 620 | sesbiti-biunti | 1062 | sesunti-biwe |
| 63 | sesunti-ter | 630 | sesbiti-terunti | 1063 | sesunti-terwe |
| 64 | sesunti-kwar | 640 | sesbiti-kwarunti | 1064 | sesunti-kwarwe |
| 65 | sesunti-pin | 650 | sesbiti-pinunti | 1065 | sesunti-pinwe |
| 66 | sesunti-ses | 660 | sesbiti-sesunti | 1066 | sesunti-seswe |
| 67 | sesunti-sem | 670 | sesbiti-semunti | 1067 | sesunti-semwe |
| 68 | sesunti-oc | 680 | sesbiti-ocunti | 1068 | sesunti-ocwe |
| 69 | sesunti-nof | 690 | sesbiti-nofunti | 1069 | sesunti-nofwe |
| 70 | semunti | 700 | sembiti | 1070 | semuntiwe |
| 71 | semunti-un | 710 | sembiti-unti | 1071 | semunti-unwe |
| 72 | semunti-bi | 720 | sembiti-biunti | 1072 | semunti-biwe |
| 73 | semunti-ter | 730 | sembiti-terunti | 1073 | semunti-terwe |
| 74 | semunti-kwar | 740 | sembiti-kwarunti | 1074 | semunti-kwarwe |
| 75 | semunti-pin | 750 | sembiti-pinunti | 1075 | semunti-pinwe |
| 76 | semunti-ses | 760 | sembiti-sesunti | 1076 | semunti-seswe |
| 77 | semunti-sem | 770 | sembiti-semunti | 1077 | semunti-semwe |
| 78 | semunti-oc | 780 | sembiti-ocunti | 1078 | semunti-ocwe |
| 79 | semunti-nof | 790 | sembiti-nofunti | 1079 | semunti-nofwe |
| 80 | ocunti | 800 | ocbiti | 1080 | ocuntiwe |
| 81 | ocunti-un | 811 | ocbiti-unti-un | 1081 | ocunti-unwe |
| 82 | ocunti-bi | 822 | ocbiti-biunti-bi | 1082 | ocunti-biwe |
| 83 | ocunti-ter | 833 | ocbiti-terunti-ter | 1083 | ocunti-terwe |
| 84 | ocunti-kwar | 844 | ocbiti-kwarunti-kwar | 1084 | ocunti-kwarwe |
| 85 | ocunti-pin | 855 | ocbiti-pinunti-pin | 1085 | ocunti-pinwe |
| 86 | ocunti-ses | 866 | ocbiti-sesunti-ses | 1086 | ocunti-seswe |
| 87 | ocunti-sem | 877 | ocbiti-semunti-sem | 1087 | ocunti-semwe |
| 88 | ocunti-oc | 888 | ocbiti-ocunti-oc | 1088 | ocunti-ocwe |
| 89 | ocunti-nof | 899 | ocbiti-nofunti-nof | 1089 | ocunti-nofwe |
| 90 | nofunti | 900 | nofbiti | 1090 | nofuntiwe |
| 91 | nofunti-un | 901 | nofbiti-un | 1091 | nofunti-unwe |
| 92 | nofunti-bi | 912 | nofbiti-unti-bi | 1092 | nofunti-biwe |
| 93 | nofunti-ter | 923 | nofbiti-biunti-ter | 1093 | nofunti-terwe |
| 94 | nofunti-kwar | 934 | nofbiti-terunti-kwar | 1094 | nofunti-kwarwe |
| 95 | nofunti-pin | 945 | nofbiti-kwarunti-pin | 1095 | nofunti-pinwe |
| 96 | nofunti-ses | 956 | nofbiti-pinunti-ses | 1096 | nofunti-seswe |
| 97 | nofunti-sem | 967 | nofbiti-sesunti-sem | 1097 | nofunti-semwe |
| 98 | nofunti-oc | 978 | nofbiti-semunti-oc | 1098 | nofunti-ocwe |
| 99 | nofunti-nof | 989 | nofbiti-ocunti-nof | 1099 | nofunti-nofwe |
| 100 | biti | 1000 | terti | 10100 | bitiwe |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Dekduuma nombrosestemo” style=”fancy” anchor=”somId1200″]
Le système duodécimal inclue du nouveaux chiffres après le 9 : A (dos) et B (lef).
A et B sont des lettres souvent utilisées lorsqu’on note le système duodécimal, mais nous proposons carrément de nouveaux signes pour noter les chiffres de ce système ➜ Voir ici.
En base 12, les suffixes -ti et -we sont remplacés par -te et -wi.
| 0 | ney | ||||
| 1 | un | 10 | unte | 10 | unte |
| 2 | bi | 20 | biunte | 100 | bite |
| 3 | ter | 30 | terunte | 1.000 | terte |
| 4 | kwar | 40 | kwarunte | 10.000 | kwarte |
| 5 | pin | 50 | pinunte | 100.000 | pinte |
| 6 | ses | 60 | sesunte | 1.000.000 | seste |
| 7 | sem | 70 | semunte | 10.000.000 | semte |
| 8 | oc | 80 | ocunte | 100.000.000 | octe |
| 9 | nof | 90 | nofunte | 1.000.000.000 | nofte |
| A | dos | A0 | dosunte | 10.000.000.000 | doste |
| B | lef | B0 | lefunte | 100.000.000.000 | lefte |
| 10 | unte | 100 | bite | 1010 | untewi |
| 11 | unte-un | 110 | bite-unte | 1011 | unte-unwi |
| 12 | unte-bi | 120 | bite-biunte | 1012 | unte-biwi |
| 13 | unte-ter | 130 | bite-terunte | 1013 | unte-terwi |
| 14 | unte-kwar | 140 | bite-kwarunte | 1014 | unte-kwarwi |
| 15 | unte-pin | 150 | bite-pinunte | 1015 | unte-pinwi |
| 16 | unte-ses | 160 | bite-sesunte | 1016 | unte-seswi |
| 17 | unte-sem | 170 | bite-semunte | 1017 | unte-semwi |
| 18 | unte-oc | 180 | bite-ocunte | 1018 | unte-ocwi |
| 19 | unte-nof | 190 | bite-nofunte | 1019 | unte-nofwi |
| 1A | unte-dos | 1A0 | bite-dosunte | 101A | unte-doswi |
| 1B | unte-lef | 1B0 | bite-lefunte | 101B | unte-lefwi |
| 20 | biunte | 200 | bibite | 1020 | biuntewi |
| 21 | biunte-un | 210 | bibite-unte | 1021 | biunte-unwi |
| 22 | biunte-bi | 220 | bibite-biunte | 1022 | biunte-biwi |
| 23 | biunte-ter | 230 | bibite-terunte | 1023 | biunte-terwi |
| 24 | biunte-kwar | 240 | bibite-kwarunte | 1024 | biunte-kwarwi |
| 25 | biunte-pin | 250 | bibite-pinunte | 1025 | biunte-pinwi |
| 26 | biunte-ses | 260 | bibite-sesunte | 1026 | biunte-seswi |
| 27 | biunte-sem | 270 | bibite-semunte | 1027 | biunte-semwi |
| 28 | biunte-oc | 280 | bibite-ocunte | 1028 | biunte-ocwi |
| 29 | biunte-nof | 290 | bibite-nofunte | 1029 | biunte-nofwi |
| 2A | biunte-dos | 2A0 | bibite-dosunte | 102A | biunte-doswi |
| 2B | biunte-lef | 2B0 | bibite-lefunte | 102B | biunte-lefwi |
| 30 | terunte | 300 | terbite | 1030 | teruntewi |
| 31 | terunte-un | 310 | terbite-unte | 1031 | terunte-unwi |
| 32 | terunte-bi | 320 | terbite-biunte | 1032 | terunte-biwi |
| 33 | terunte-ter | 330 | terbite-terunte | 1033 | terunte-terwi |
| 34 | terunte-kwar | 340 | terbite-kwarunte | 1034 | terunte-kwarwi |
| 35 | terunte-pin | 350 | terbite-pinunte | 1035 | terunte-pinwi |
| 36 | terunte-ses | 360 | terbite-sesunte | 1036 | terunte-seswi |
| 37 | terunte-sem | 370 | terbite-semunte | 1037 | terunte-semwi |
| 38 | terunte-oc | 380 | terbite-ocunte | 1038 | terunte-ocwi |
| 39 | terunte-nof | 390 | terbite-nofunte | 1039 | terunte-nofwi |
| 3A | terunte-dos | 3A0 | terbite-dosunte | 103A | terunte-doswi |
| 3B | terunte-lef | 3B0 | terbite-lefunte | 103B | terunte-lefwi |
| 40 | kwarunte | 400 | kwarbite | 1040 | kwaruntewi |
| 41 | kwarunte-un | 410 | kwarbite-unte | 1041 | kwarunte-unwi |
| 42 | kwarunte-bi | 420 | kwarbite-biunte | 1042 | kwarunte-biwi |
| 43 | kwarunte-ter | 430 | kwarbite-terunte | 1043 | kwarunte-terwi |
| 44 | kwarunte-kwar | 440 | kwarbite-kwarunte | 1044 | kwarunte-kwarwi |
| 45 | kwarunte-pin | 450 | kwarbite-pinunte | 1045 | kwarunte-pinwi |
| 46 | kwarunte-ses | 460 | kwarbite-sesunte | 1046 | kwarunte-seswi |
| 47 | kwarunte-sem | 470 | kwarbite-semunte | 1047 | kwarunte-semwi |
| 48 | kwarunte-oc | 480 | kwarbite-ocunte | 1048 | kwarunte-ocwi |
| 49 | kwarunte-nof | 490 | kwarbite-nofunte | 1049 | kwarunte-nofwi |
| 4A | kwarunte-dos | 4A0 | kwarbite-dosunte | 104A | kwarunte-doswi |
| 4B | kwarunte-lef | 4B0 | kwarbite-lefunte | 104B | kwarunte-lefwi |
| 50 | pinunte | 500 | pinbite | 1050 | pinuntewi |
| 51 | pinunte-un | 510 | pinbite-unte | 1051 | pinunte-unwi |
| 52 | pinunte-bi | 520 | pinbite-biunte | 1052 | pinunte-biwi |
| 53 | pinunte-ter | 530 | pinbite-terunte | 1053 | pinunte-terwi |
| 54 | pinunte-kwar | 540 | pinbite-kwarunte | 1054 | pinunte-kwarwi |
| 55 | pinunte-pin | 550 | pinbite-pinunte | 1055 | pinunte-pinwi |
| 56 | pinunte-ses | 560 | pinbite-sesunte | 1056 | pinunte-seswi |
| 57 | pinunte-sem | 570 | pinbite-semunte | 1057 | pinunte-semwi |
| 58 | pinunte-oc | 580 | pinbite-ocunte | 1058 | pinunte-ocwi |
| 59 | pinunte-nof | 590 | pinbite-nofunte | 1059 | pinunte-nofwi |
| 5A | pinunte-dos | 5A0 | pinbite-dosunte | 105A | pinunte-doswi |
| 5B | pinunte-lef | 5B0 | pinbite-lefunte | 105B | pinunte-lefwi |
| 60 | sesunte | 600 | sesbite | 1060 | sesuntewi |
| 61 | sesunte-un | 610 | sesbite-unte | 1061 | sesunte-unwi |
| 62 | sesunte-bi | 620 | sesbite-biunte | 1062 | sesunte-biwi |
| 63 | sesunte-ter | 630 | sesbite-terunte | 1063 | sesunte-terwi |
| 64 | sesunte-kwar | 640 | sesbite-kwarunte | 1064 | sesunte-kwarwi |
| 65 | sesunte-pin | 650 | sesbite-pinunte | 1065 | sesunte-pinwi |
| 66 | sesunte-ses | 660 | sesbite-sesunte | 1066 | sesunte-seswi |
| 67 | sesunte-sem | 670 | sesbite-semunte | 1067 | sesunte-semwi |
| 68 | sesunte-oc | 680 | sesbite-ocunte | 1068 | sesunte-ocwi |
| 69 | sesunte-nof | 690 | sesbite-nofunte | 1069 | sesunte-nofwi |
| 6A | sesunte-dos | 6A0 | sesbite-dosunte | 106A | sesunte-doswi |
| 6B | sesunte-lef | 6B0 | sesbite-lefunte | 106B | sesunte-lefwi |
| 70 | semunte | 700 | sembite | 1070 | semuntewi |
| 71 | semunte-un | 710 | sembite-unte | 1071 | semunte-unwi |
| 72 | semunte-bi | 720 | sembite-biunte | 1072 | semunte-biwi |
| 73 | semunte-ter | 730 | sembite-terunte | 1073 | semunte-terwi |
| 74 | semunte-kwar | 740 | sembite-kwarunte | 1074 | semunte-kwarwi |
| 75 | semunte-pin | 750 | sembite-pinunte | 1075 | semunte-pinwi |
| 76 | semunte-ses | 760 | sembite-sesunte | 1076 | semunte-seswi |
| 77 | semunte-sem | 770 | sembite-semunte | 1077 | semunte-semwi |
| 78 | semunte-oc | 780 | sembite-ocunte | 1078 | semunte-ocwi |
| 79 | semunte-nof | 790 | sembite-nofunte | 1079 | semunte-nofwi |
| 7A | semunte-dos | 7A0 | sembite-dosunte | 107A | semunte-doswi |
| 7B | semunte-lef | 7B0 | sembite-lefunte | 107B | semunte-lefwi |
| 80 | ocunte | 800 | ocbite | 1080 | ocuntewi |
| 81 | ocunte-un | 811 | ocbite-unte-un | 1081 | ocunte-unwi |
| 82 | ocunte-bi | 822 | ocbite-biunte-bi | 1082 | ocunte-biwi |
| 83 | ocunte-ter | 834 | ocbite-terunte-kwar | 1083 | ocunte-terwi |
| 84 | ocunte-kwar | 845 | ocbite-kwarunte-pin | 1084 | ocunte-kwarwi |
| 85 | ocunte-pin | 856 | ocbite-pinunte-ses | 1085 | ocunte-pinwi |
| 86 | ocunte-ses | 867 | ocbite-sesunte-sem | 1086 | ocunte-seswi |
| 87 | ocunte-sem | 878 | ocbite-semunte-oc | 1087 | ocunte-semwi |
| 88 | ocunte-oc | 889 | ocbite-ocunte-nof | 1088 | ocunte-ocwi |
| 89 | ocunte-nof | 89A | ocbite-nofunte-dos | 1089 | ocunte-nofwi |
| 8A | ocunte-dos | 8AB | ocbite-dosunte-lef | 108A | ocunte-doswi |
| 8B | ocunte-lef | 8B0 | ocbite-lefunte | 108B | ocunte-lefwi |
| 90 | nofunte | 900 | nofbite | 1090 | nofuntewi |
| 91 | nofunte-un | 911 | nofbite-unte-un | 1091 | nofunte-unwi |
| 92 | nofunte-bi | 922 | nofbite-biunte-bi | 1092 | nofunte-biwi |
| 93 | nofunte-ter | 934 | nofbite-terunte-kwar | 1093 | nofunte-terwi |
| 94 | nofunte-kwar | 945 | nofbite-kwarunte-pin | 1094 | nofunte-kwarwi |
| 95 | nofunte-pin | 956 | nofbite-pinunte-ses | 1095 | nofunte-pinwi |
| 96 | nofunte-ses | 967 | nofbite-sesunte-sem | 1096 | nofunte-seswi |
| 97 | nofunte-sem | 978 | nofbite-semunte-oc | 1097 | nofunte-semwi |
| 98 | nofunte-oc | 989 | nofbite-ocunte-nof | 1098 | nofunte-ocwi |
| 99 | nofunte-nof | 99A | nofbite-nofunte-dos | 1099 | nofunte-nofwi |
| 9A | nofunte-dos | 9AB | nofbite-dosunte-lef | 109A | nofunte-doswi |
| 9B | nofunte-lef | 9B0 | nofbite-lefunte | 109B | nofunte-lefwi |
| A0 | dosunte | A00 | dosbite | 10A0 | dosuntewi |
| A1 | dosunte-un | A11 | dosbite-unte-un | 10A1 | dosunte-unwi |
| A2 | dosunte-bi | A22 | dosbite-biunte-bi | 10A2 | dosunte-biwi |
| A3 | dosunte-ter | A33 | dosbite-terunte-ter | 10A3 | dosunte-terwi |
| A4 | dosunte-kwar | A44 | dosbite-kwarunte-kwar | 10A4 | dosunte-kwarwi |
| A5 | dosunte-pin | A55 | dosbite-pinunte-pin | 10A5 | dosunte-pinwi |
| A6 | dosunte-ses | A66 | dosbite-sesunte-ses | 10A6 | dosunte-seswi |
| A7 | dosunte-sem | A77 | dosbite-semunte-sem | 10A7 | dosunte-semwi |
| A8 | dosunte-oc | A88 | dosbite-ocunte-oc | 10A8 | dosunte-ocwi |
| A9 | dosunte-nof | A99 | dosbite-nofunte-nof | 10A9 | dosunte-nofwi |
| AA | dosunte-dos | AAA | dosbite-dosunte-dos | 10AA | dosunte-doswi |
| AB | dosunte-lef | ABB | dosbite-lefunte-lef | 10AB | dosunte-lefwi |
| B0 | lefunte | B00 | lefbite | 10B0 | lefuntewi |
| B1 | lefunte-un | B01 | lefbite-un | 10B1 | lefunte-unwi |
| B2 | lefunte-bi | B12 | lefbite-unte-bi | 10B2 | lefunte-biwi |
| B3 | lefunte-ter | B23 | lefbite-biunte-ter | 10B3 | lefunte-terwi |
| B4 | lefunte-kwar | B34 | lefbite-terunte-kwar | 10B4 | lefunte-kwarwi |
| B5 | lefunte-pin | B45 | lefbite-kwarunte-pin | 10B5 | lefunte-pinwi |
| B6 | lefunte-ses | B56 | lefbite-pinunte-ses | 10B6 | lefunte-seswi |
| B7 | lefunte-sem | B67 | lefbite-sesunte-sem | 10B7 | lefunte-semwi |
| B8 | lefunte-oc | B78 | lefbite-semunte-oc | 10B8 | lefunte-ocwi |
| B9 | lefunte-nof | B89 | lefbite-ocunte-nof | 10B9 | lefunte-nofwi |
| BA | lefunte-dos | B9A | lefbite-nofunte-dos | 10BA | lefunte-doswi |
| BB | lefunte-lef | BAB | lefbite-dosunte-lef | 10BB | lefunte-lefwi |
| 100 | bite | 1000 | terte | 10100 | bitewi |
Voici un site sur lequel on peut convertir les nombres dans différents systèmes de numération : Klaku ĉi tie
[/su_spoiler]
Derivaĵoj
Ordonombroj
Le nombre ordinal se forme en rajoutant la terminaison adjectivale –a au nombre cardinal
Ekzemploj
un (un, une) ➜ una (unua, première, prime)
bi (du) ➜ bia (dua, second/e)
ter (tri) ➜ tera (tria, tiers/tierce)
unti (dek) ➜ untia (deka)
unti-bi (douze) ➜ unti-bia (douzième)
Arvortoj
L’ensemble se forme en rajoutant la terminaison nominale –o(y)- au cardinal, mais dans la pratique cette forme n’est utile qu’au pluriel, surtout pour les nombres ronds.
Ekzemploj
unti (dek) ➜ untioy (dizaines)
biunti (vingt) ➜ biuntioy (vingtaines)
biti (cent) ➜ bitioy (centaines)
terti (mille) ➜ tertioy (milliers)
pinti (cent mille) ➜ pintioy (centaines de milliers)
Kolektivoj
Les groupes de personnes se forment en rajoutant le suffixe collectif –ar– au cardinal.
Ekzemploj
un (un, une) ➜ unaro (solo)
bi (du) ➜ biaro (duo, couple, paire)
ter (tri) ➜ teraro (trio, triade, trinité)
kwar (kvar) ➜ kwararo (quatuor)
unti (dek) ➜ untiaro (dektuor)
Loknombroj
L’arité se forme en rajoutant le suffixe quantitatif –om– au cardinal.
Ekzemploj
un (un, une) ➜ unoma (unaire)
bi (du) ➜ bioma (binaire)
ter (tri) ➜ teroma (ternaire, trinaire)
unti (dek) ➜ untioma (décimal)
unti-bi (douze) ➜ unti-bioma (duodécimal)
Obloj
Le multiple se forme en rajoutant le suffixe multiplicatif –up– au cardinal.
Ekzemploj
bi (du) ➜ biupa (double)
ter (tri) ➜ terupa (triple)
kwar (kvar) ➜ kwarupo (quadruple)
unti (dek) ➜ untiupo (décuple)
biti (cent) ➜ bitiupo (centuple)
Frakcioj
La fraction se forme en rajoutant le suffixe unitaire –un– au cardinal.
Ekzemploj
bi (du) ➜ biuno (moitié, 1/2)
ter (tri) ➜ teruno (un tiers, 1/3)
kwar (kvar) ➜ kwaruno (quart, 1/4)
nof (naŭ) ➜ nofuno (un neuvième, 1/9)
unti (dek) ➜ untiuno (un dizième, 1/10)
Matematikaj operacioj
Ortografio
Lorsqu’ils sont notés en chiffres, les nombres de plus de 3 ou 4 chiffres doivent s’écrire par tranches de tri chiffres séparées par une apostrophe.
Ekzemploj
- 230
- 1230 ou 1’230
- 30’469
- 1’230’469
Lorsqu’ils sont notés en lettres, les nombres s’écrivent avec un tiret entre chaque rang :
Exemple
1’230’469 = sesti-bipinti-terkwarti-kwarbiti-sesunti-nof